Предупреждаем возникновение и останавливаем острую “атаку” кариеса, пульпита, периодонтита.
Реставрируем зубную ткань современными качественными материалами – гарантия на долгое время.
Анестезия подбирается индивидуально и обеспечивает комфорт наших пациентов в течение всего лечения.
Наименование услуги | Цена* |
---|---|
Консультация | 1000 р. |
Повторная консультация | 500 р. |
Индивидуальный набор | 600 р. |
Роторасширитель Optra Gate | 800 р. |
Использование коффердама | 800 р. |
Лечение неосложненного кариеса: | |
Лечение кариеса 1 поверхности | 3500 р. |
Дополнительная поверхность | 1800 р. |
Лечение глубокого кариеса | 5500 р. |
Восстановление стенки зуба | 2000 р. |
Лечение осложненного кариеса: | |
Наложение девитализирующей пасты | 1200 р. |
Обработка 1 к/канала | 1500 р. |
Обработка 1 к/канала (2е посещение) | 1300 р. |
Пломбировка 1канала: 2канала: 3канала: 4канала | 1500:1800:2100:2400 р. |
Лечение периодонтита 1 канала Calasept (Швеция), Сresophene | 1300 руб. |
Лечение периодонтита 2 канала | 1600 руб. |
Лечение периодонтита 3 канала | 1900 руб. |
Лечение периодонтита 4 канала | 2200 руб. |
метапаста Метапекс | 900 руб. |
Временная пломба | 1200 руб. |
Композитная коронка | 8000 руб. |
Распломбировка одного канала: | |
Простая | 1700 руб. |
Сложная | 2200 руб. |
С извлечением инородного тела из канала зуба | 2500 руб. |
Пломба светов отв. под коронку: Vitremer | 3500-4500 руб. |
Эстетическое восстановление зубов: | |
Виниринг прямой, изменение цвета и формы зуба | 8000 руб. |
Восстановление угла или режущего края переднего зуба | 5000 руб. |
Ликвидация диастемы, тремы | 6000 руб. |
Микропротезирование с использованием стекловолокна | 8000 руб. |
Стекловолоконный штифт, укрепление COR | 5000 руб. |
Закрытие фиссур 1зуба:- Filtek | 2500 руб. |
Трепанация искусственной коронки | 800 руб. |
Закрытие клиновидного дефекта | 2500 руб. |
Покрытие 1 зуба фтор лак (Россия) | 150 руб. |
Покрытие 1 зуба эмаль-ликвид (Германия) | 200 руб. |
Прицельный снимок (1 зуб) | 500 руб. |
Починка реставраций | 2500 руб. |
Внутрикоронковое отбеливание | 1000 руб. |
Наложение резорцин-формалиновой пасты | 700 руб. |
Фенопласт | 700 руб. |
Закрытие перфорации | 1800 руб. |
Наддесневой дефект | 2000 руб. |
Дефект на уровне десны | 2500 руб. |
Поддесневой дефект | 3500 руб. |
Применение Биодентина | 800 руб. |
Турбоэкструзия | 9000 руб. |
Диагностическое препарирование | 1700 руб. |
Лечение под микроскопом: | |
Распломбировка 1 канала | 3000 руб. |
Удаление фрагмента инструмента из корневого канала | 3500 руб. |
Лечение пульпита: | |
1-х канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) | 15000 руб. |
2-х канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) | 21000 руб. |
3-х канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) | 26000 руб. |
4-х канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) | 31000 руб. |
Периодонтит зуба/повторная эндодонтия 1 канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) в одно посещение | 17000 руб. |
Периодонтит зуба/повторная эндодонтия 2 канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) в одно посещение | 25000 руб. |
Периодонтит зуба/повторная эндодонтия 3 канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) в одно посещение | 33000 руб. |
Периодонтит зуба/повторная эндодонтия 1 канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) в два посещения | 18500 руб. |
Периодонтит зуба/повторная эндодонтия 2 канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) в два посещения | 25500 руб. |
Периодонтит зуба/повторная эндодонтия 3 канальный зуб (без учета восстановления коронковой части) в два посещения | 33500 руб. |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой коффердам (раббердам) | 5000 руб. |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 5000 руб. |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала через коронку | 7200 руб. |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ревизия под микроскопом) | 2800 руб. |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба(в верхней половине корневого канала) | 6300 руб. |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (в апикальной половине корневого канала) | 8800 руб. |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 2800 руб. |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 6300 руб. |
Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации по Шилдеру | 8000 руб. |
Пломбирование корневого канала (установка внутриканального стекловолоконного штифта) | 2800 руб. |
АПИКО (Операция резекции верхушки корня с ретроградным пломбированием): | |
1 корень/1 канал | 36000 руб. |
1 корень/2 канала | 40000 руб. |
1 корень/3 канала | 42000 руб. |
2 корня/2 канала | 45000 руб. |
2 корня/3 канала | 47000 руб. |
3 корня/3 канала | 49000 руб. |
3 корня/4 канала | 50000 руб. |